El distrito de Recta
Localizado en el departamento de Amazonas, Recta es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Recta por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Recta
Dirección de la municipalidad distrital de Recta | RectaMunicipalidad de Recta Jr. San Martín S/N Recta Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 04197668277 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Recta | SERAFIN MAS LOPEZ |
Demografía del distrito de Recta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Recta | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 206 habitantes | 84 / 1 727 | ||
Densidad de población del distrito de Recta | 9,4 hab./km² (24,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Recta
Código del distrito de Recta | 010308 |
---|
El distrito de Recta
Ciudades hermanadas con Recta | Actualmente, el municipio de Recta no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Recta no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Recta
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 32.5 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 61.7 km Aeródromo Juan Simons Vela 71.6 km |
---|
Territorio del distrito de Recta
Superficie del distrito de Recta | 2 200 hectáreas 22,00 km² (8,49 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Recta | 2 145 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.9175 Longitud: -77.7889 Latitud: 5° 55' 3'' Sur Longitud: 77° 47' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Recta
Distritos que limitan con Recta | ||
---|---|---|
Jumbilla | Jumbilla | Chisquilla |
Jumbilla | ![]() | Chisquilla |
Cuispes | Asuncion | Asuncion |
Distritos vecinos de Recta | ||
Jumbilla 1.8 km | Chisquilla 4.7 km | Corosha 11.4 km |
Asuncion 15.3 km | Olleros 17.2 km | Cuispes 17.4 km |
San Carlos 18 km | Chiliquin 18.7 km | Valera 19.6 km |
Churuja 21.3 km | Jazan 21.4 km | Florida 22.4 km |
Quinjalca 23.3 km | San Jeronimo 23.6 km | Granada 27.3 km |
San Cristobal 27.8 km | Lamud 29.7 km | Huancas 29.7 km |
Yambrasbamba 29.8 km | Shipasbamba 31.4 km | Luya 32.5 km |
Distancia entre Recta y los principales distritos de Perú
Lima : 687 km | San Juan de Lurigancho : 686 km | San Martin de Porres : 685 km |
Ate : 687 km | Comas : 677 km | Villa El Salvador : 707 km |
Villa Maria Del Triunfo : 701 km | Ventanilla : 667 km | Callao : 687 km |
San Juan de Miraflores : 701 km | Los Olivos : 681 km | Puente Piedra : 667 km |
Santiago de Surco : 699 km | Chorrillos : 701 km | Trujillo : 280 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Recta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Recta |