El distrito de Polobaya
Localizado en el departamento de Arequipa, Polobaya es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Polobaya por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Polobaya
Dirección de la municipalidad distrital de Polobaya | PolobayaMunicipalidad de Polobaya Plaza Principal S/N Polobaya Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 953417007 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Polobaya | LUIS GONZALO GONZALES ADRIAN |
Demografía del distrito de Polobaya
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Polobaya | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 746 habitantes | 82 / 1 562 | ||
Densidad de población del distrito de Polobaya | 1,9 hab./km² (4,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Polobaya
Código del distrito de Polobaya | 040114 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Polobaya
Ciudades hermanadas con Polobaya | Actualmente, el municipio de Polobaya no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Polobaya no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Polobaya
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 33 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 178.3 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 203.1 km |
---|
Territorio del distrito de Polobaya
Superficie del distrito de Polobaya | 39 900 hectáreas 399,00 km² (154,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Polobaya | 3 116 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.5606 Longitud: -71.375 Latitud: 16° 33' 38'' Sur Longitud: 71° 22' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Polobaya
Distritos que limitan con Polobaya | ||
---|---|---|
Pocsi | Pocsi | |
Pocsi | ![]() | Puquina |
Puquina | Puquina | |
Distritos vecinos de Polobaya | ||
Pocsi 5.2 km | Quequeña 8.1 km | Yarabamba 11 km |
Mollebaya 12.8 km | Characato 15.8 km | Sabandia 17.3 km |
Chiguata 17.7 km | Socabaya 20.6 km | Jose Luis Bustamante Y Rivero 20.7 km |
Paucarpata 20.9 km | Puquina 21.6 km | Mariano Melgar 22.6 km |
Jacobo Hunter 23.1 km | Miraflores 24.2 km | Arequipa 25 km |
Sachaca 25.3 km | Alto Selva Alegre 25.4 km | Tiabaya 26.2 km |
Yanahuara 26.5 km | Cayma 26.7 km | Cerro Colorado 28.7 km |
Distancia entre Polobaya y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 790 km | San Martin de Porres : 794 km | Ate : 782 km |
Comas : 798 km | Callao : 798 km | Villa Maria Del Triunfo : 775 km |
Villa El Salvador : 771 km el más cerca | Carabayllo : 801 km | San Juan de Miraflores : 776 km |
Santiago de Surco : 781 km | Puente Piedra : 807 km | Ventanilla : 810 km |
Chorrillos : 781 km | Los Olivos : 797 km | Trujillo : 1255 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Polobaya
en el territorio y en los alrededores del distrito de Polobaya | ||
Cerro Cuyo 2 km Montaña | Cerro Aguilayoc 2.5 km Montaña | Cerro La Tala 2.5 km Montaña |
Cerro La Apacheta 3.1 km Montaña | Cerro Grande 3.1 km Montaña | Cerro Cruz Pata 3.2 km Montaña |
Cerro Humaruro 4 km Montaña | Cerro Huatalaca 4 km Montaña | Cerro Campanayoc 4.2 km Montaña |
Cerro Illahuacas 4.8 km Montaña | Cerro Corotillar 4.9 km Montaña | Cerro Yanaorco 5 km Montaña |
Mina Santa Cecilia 5.4 km Mine(s) | Cerro Cambraca 5.5 km Montaña | Pampa Grande 5.6 km Plain(s) |
La Rabiza 5.8 km Locality | Pampa Culanayoc 5.9 km Plain(s) | Cerro Chascaorco 5.9 km Montaña |
Cerro Paltaorco 5.9 km Montaña | Trampa Hacienda 5.9 km Rancho | Pampa Juan Cruz 6.1 km Plain(s) |
Cerro Cancacho 6.2 km Montaña | Cerro Saporco 6.4 km Montaña | Pampa Tumbambaya 6.4 km Plain(s) |
Hacienda Muto 6.7 km Rancho | Cerro Cruz Pata 6.9 km Montaña | Coloja 6.9 km Locality |
Cerro Rumiyoc 7.2 km Montaña | Cerro Pueblo Viejo 7.2 km Cresta | Cerro Gilgueruyoc 7.2 km Montaña |
Cerro Llokelloc 7.2 km Montaña | Mina Capo 7.5 km Mine(s) | Cerro Pajonal 7.6 km Montaña |
Cerro Chujal 7.6 km Montaña | Pampa Colegial 7.6 km Plain(s) | Espinal 7.9 km Triangulation station |
Cerro Gallalopo 8 km Montaña | Cerro Poccopocco 8 km Cresta | Cerro Barrería 8.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Polobaya
Ninguna actividad registrada para el municipio de Polobaya |